Стоимость услуг
Магнитно-резонансная томография
Услуги
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 800,00 |
Магнитно-резонансное исследование черепно-мозговых нервов | 1 700,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 700,00 |
Магнитно-резонансная томография глазниц | 2 700,00 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 700,00 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная венография сосудов шеи | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа (краниовертебральный переход) | 2 800,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани) | 2 800,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2 800,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (пары) | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов кисти (одна кисть) | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4 000,00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография суставы стопы (одна стопа) | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 3 100,00 |
Магнитно-резонансная томография других суставов (за один сустав) | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4 000,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 3 600,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография органов мошонки | 3 700,00 |
Контрастное усиление (препарат Гадовист) | 6 150,00 |
Контрастированое динамическое усиление (препарат Гадовист) | 7 250,00 |
Компьютерная томография без контрастирования
Исследование головы и шеи
Компьютерная томография головного мозга | 3500 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3500 |
Компьютерная томография глазниц | 3200 |
Компьютерная томография придаточных пазух | 3200 |
Компьютерная томография височных костей | 3200 |
Спиральная компьютерная томография гортани | 3200 |
Компьютерная томография гортани и гортаноглотки | 3200 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3200 |
Исследование верхней конечности
Компьютерная томография плечевого сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография плечевой кости (одна рука) | 3200 |
Компьютерная томография локтевого сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография костей предплечья (одна рука) | 3200 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография кисти (одна кисть) | 3200 |
Исследование нижней конечности
Компьютерная томография тазобедренного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (оба сустава) | 4500 |
Компьютерная томография бедренной кости (одна нога) | 3200 |
Компьютерная томография коленного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография костей голени (одна нога) | 3200 |
Компьютерная томография голеностопного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография стопы (одна стопа) | 3200 |
Исследование позвоночника и тазовых костей
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3500 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3500 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 3500 |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отделов позвоночника | 3800 |
Компьютерная томография костей таза | 3500 |
Исследование органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза
Компьютерная томография органов грудной клетки | 3800 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4500 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3500 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3500 |
Компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением
Услуги
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография головы с внутривенным контрастным усилением структур головного мозга | 6950 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная ангиография сосудов шеи с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи с внутривенным контрастным усилением | 8950 |
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с внутривенным контрастным усилением | 7500 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением | 8950 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная ангиография сосудов нижних конечностей с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография мягких тканей с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография с внутриполостным контрастированием | 5200 |
Рентгенологические исследования
Флюорография и рентген брюшной полости
Рентгенография легких (флюорография) (1 проекция) | 750 |
Рентгенография легких (2 проекции) | 1100 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 800 |
Рентгенологические исследования черепа
Рентгенография черепа (1 проекция) | 750 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1000 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 700 |
Рентгенография костей носа в прямой проекции (1 проекция) | 700 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции (1 проекция) | 700 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 850 |
Рентгенография височной кости с закрытым ртом (1 сторона) | 850 |
Рентгенография височно-челюстного сустава закрытым ртом (1 сторона) | 850 |
Рентгенография сосцевидного отростка закрытым ртом (1 сторона) | 850 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом (1 сторона, 2 снимка) | 1100 |
Рентгенологические исследования позвоночника
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 750 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (3 снимка) | 1150 |
Рентгенография С1-С2 через открытый рот | 750 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в положении стоя и лежа на спине (в прямой проекции, 2 снимка) | 1100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 750 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1050 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения и крестца (1 проекция) | 950 |
Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 750 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография позвоночника на протяжении (1 проекция - прямая), дети | 1150 |
Рентгенография шейно-грудного отделов позвоночника (в прямой проекции) | 1150 |
Рентгенография шейно-грудного отделов позвоночника (в 2-х проекциях) | 1700 |
Рентгенография грудно-поясничного отделов позвоночника (в прямой проекции) | 1150 |
Рентгенография грудно-поясничного отделов позвоночника в 2-х проекциях | 1700 |
Рентгенологические исследования костей и суставов конечностей
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 900 |
Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 780 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 870 |
Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 780 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 870 |
Рентгенография костей предплечья (1 проекция) | 780 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 870 |
Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 780 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 870 |
Рентгенография кисти (1 проекция) | 780 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 870 |
Рентгенография костей таза в прямой проекции | 850 |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов (прямая проекция) | 1000 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 850 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 850 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография коленных суставов (1 проекция, 2 сустава, 1 снимок) | 850 |
Рентгенография костей голени (1 проекция) | 750 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 900 |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография стопы (1 проекция) | 750 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография стоп (1 прямая проекция, 2 стопы, 1 снимок) | 1000 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 750 |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 870 |
Рентгенография надколенника (1 проекция) | 750 |
Рентгенография надколенника (2 проекции) | 850 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 700 |
Рентгенография надколенника в 3 проекциях | 1200 |
Рентгенологические исследования костей и суставов прочие
Рентгенография ребер (1 проекция) | 670 |
Рентгенография ребер (2 проекции) | 950 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 670 |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 800 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 670 |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 800 |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 950 |
Челюстно-лицевая томография
Услуги
3D КЛКТ 23 Х 24,5 см /полный снимок головы | 2100 |
3D КЛКТ 23 Х 14,5 см / полная челюстно-лицевая область, ВНЧС, околоносовые пазухи (гайморовые, клиновидные, решетчатая), лобные пазухи/ | 1800 |
3D КЛКТ 18 Х 14,5 см / полная челюстно-лицевая область, ВНЧС, околоносовые пазухи (гайморовые, клиновидные, решетчатая), лобные синусы/ | 1700 |
3D КЛКТ 10 Х 14,5 см область верхней и нижней челюсти (с ретромалярной областью) и дно околоносовых пазух/ | 1700 |
3D КЛКТ 10 Х 10 см /область верхней и нижней челюсти (с ретромалярной областью) и дно околоносовых пазух/ | 1700 |
3D КЛКТ 8 Х 8 см /область верхней и нижней челюсти (без ретромалярной области) и дно околоносовых пазух/ | 1700 |
3D КЛКТ 5 Х 8 см /область одной челюсти (без ретромалярной области) - верхняя челюсть с дном околоносовых пазух, нижняя челюсть с нижнечелюстным каналом / | 1700 |
3D КЛКТ височных костей с описанием | 2200 |
3D КЛКТ околоносовых пазух, орбит с описанием (18 Х 14,5 см) | 2200 |
2D - зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 850 |
ОПТГ (взрослый) | 700 |
ОПТГ / детский/ до 14 лет включительно | 600 |
ТРГ в прямой / боковой / подбородочно-теменной /косой /задне-передней проекции (одна проекция) | 650 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 700 |
Рентгенологическое описание снимка (оценка состояния костных структур и мягких тканей исследуемой области) | 600 |
Запись исследования на CD/DVD диск | 150 |
Запись исследования на USB-флеш-накопитель (со стоимостью накопителя) | 500 |
Магнитно-резонансная томография
Услуги
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 800,00 |
Магнитно-резонансное исследование черепно-мозговых нервов | 1 700,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 700,00 |
Магнитно-резонансная томография глазниц | 2 700,00 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 700,00 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная венография сосудов шеи | 2 900,00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа (краниовертебральный переход) | 2 800,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани) | 2 800,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2 800,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (пары) | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов кисти (одна кисть) | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4 000,00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография суставы стопы (одна стопа) | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 3 100,00 |
Магнитно-резонансная томография других суставов (за один сустав) | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4 000,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 3 600,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография органов мошонки | 3 700,00 |
Контрастное усиление (препарат Гадовист) | 6 150,00 |
Контрастированое динамическое усиление (препарат Гадовист) | 7 250,00 |
Компьютерная томография без контрастирования
Исследование головы и шеи
Компьютерная томография головного мозга | 3500 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3500 |
Компьютерная томография глазниц | 3200 |
Компьютерная томография придаточных пазух | 3200 |
Компьютерная томография височных костей | 3200 |
Спиральная компьютерная томография гортани | 3200 |
Компьютерная томография гортани и гортаноглотки | 3200 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3200 |
Исследование верхней конечности
Компьютерная томография плечевого сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография плечевой кости (одна рука) | 3200 |
Компьютерная томография локтевого сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография костей предплечья (одна рука) | 3200 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография кисти (одна кисть) | 3200 |
Исследование нижней конечности
Компьютерная томография тазобедренного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (оба сустава) | 4500 |
Компьютерная томография бедренной кости (одна нога) | 3200 |
Компьютерная томография коленного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография костей голени (одна нога) | 3200 |
Компьютерная томография голеностопного сустава (один сустав) | 3200 |
Компьютерная томография стопы (одна стопа) | 3200 |
Исследование позвоночника и тазовых костей
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3500 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3500 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 3500 |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отделов позвоночника | 3800 |
Компьютерная томография костей таза | 3500 |
Исследование органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза
Компьютерная томография органов грудной клетки | 3800 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4500 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3500 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3500 |
Рентгенография грудно-поясничного отделов позвоночника (в прямой проекции) | 1150 |
Рентгенография грудно-поясничного отделов позвоночника в 2-х проекциях | 1700 |
Рентгенологические исследования костей и суставов конечностей
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 900 |
Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 780 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 870 |
Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 780 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 870 |
Рентгенография костей предплечья (1 проекция) | 780 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 870 |
Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 780 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 870 |
Рентгенография кисти (1 проекция) | 780 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 870 |
Рентгенография костей таза в прямой проекции | 850 |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов (прямая проекция) | 1000 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 850 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 850 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография коленных суставов (1 проекция, 2 сустава, 1 снимок) | 850 |
Рентгенография костей голени (1 проекция) | 750 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 900 |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография стопы (1 проекция) | 750 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография стоп (1 прямая проекция, 2 стопы, 1 снимок) | 1000 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 750 |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 870 |
Рентгенография надколенника (1 проекция) | 750 |
Рентгенография надколенника (2 проекции) | 850 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 700 |
Рентгенография надколенника в 3 проекциях | 1200 |
Рентгенологические исследования костей и суставов прочие | |
Рентгенография ребер (1 проекция) | 670 |
Рентгенография ребер (2 проекции) | 950 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 670 |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 800 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 670 |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 800 |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 950 |
Компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением
Услуги
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография головы с внутривенным контрастным усилением структур головного мозга | 6950 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная ангиография сосудов шеи с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи с внутривенным контрастным усилением | 8950 |
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с внутривенным контрастным усилением | 7500 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением | 8950 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная ангиография сосудов нижних конечностей с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография мягких тканей с внутривенным контрастным усилением | 6950 |
Компьютерная томография с внутриполостным контрастированием | 5200 |
Рентгенологические исследования
Флюорография и рентген брюшной полости
Рентгенография легких (флюорография) (1 проекция) | 750 |
Рентгенография легких (2 проекции) | 1100 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 800 |
Рентгенологические исследования черепа
Рентгенография черепа (1 проекция) | 750 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1000 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 700 |
Рентгенография костей носа в прямой проекции (1 проекция) | 700 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции (1 проекция) | 700 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 850 |
Рентгенография височной кости с закрытым ртом (1 сторона) | 850 |
Рентгенография височно-челюстного сустава закрытым ртом (1 сторона) | 850 |
Рентгенография сосцевидного отростка закрытым ртом (1 сторона) | 850 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом (1 сторона, 2 снимка) | 1100 |
Рентгенологические исследования позвоночника
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 750 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (3 снимка) | 1150 |
Рентгенография С1-С2 через открытый рот | 750 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в положении стоя и лежа на спине (в прямой проекции, 2 снимка) | 1100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 750 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1050 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения и крестца (1 проекция) | 950 |
Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 750 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография позвоночника на протяжении (1 проекция - прямая), дети | 1150 |
Рентгенография шейно-грудного отделов позвоночника (в прямой проекции) | 1150 |
Рентгенография шейно-грудного отделов позвоночника (в 2-х проекциях) | 1700 |
Рентгенография грудно-поясничного отделов позвоночника (в прямой проекции) | 1150 |
Рентгенография грудно-поясничного отделов позвоночника в 2-х проекциях | 1700 |
Рентгенологические исследования костей и суставов конечностей
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 900 |
Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 780 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 870 |
Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 780 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 870 |
Рентгенография костей предплечья (1 проекция) | 780 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 870 |
Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 780 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 870 |
Рентгенография кисти (1 проекция) | 780 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 870 |
Рентгенография костей таза в прямой проекции | 850 |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов (прямая проекция) | 1000 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 850 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 850 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография коленных суставов (1 проекция, 2 сустава, 1 снимок) | 850 |
Рентгенография костей голени (1 проекция) | 750 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 900 |
Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография стопы (1 проекция) | 750 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 1100 |
Рентгенография стоп (1 прямая проекция, 2 стопы, 1 снимок) | 1000 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 750 |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 870 |
Рентгенография надколенника (1 проекция) | 750 |
Рентгенография надколенника (2 проекции) | 850 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 700 |
Рентгенография надколенника в 3 проекциях | 1200 |
Рентгенологические исследования костей и суставов прочие
Рентгенография ребер (1 проекция) | 670 |
Рентгенография ребер (2 проекции) | 950 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 670 |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 800 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 670 |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 800 |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 950 |
Челюстно-лицевая томография
Услуги
3D КЛКТ 23 Х 24,5 см /полный снимок головы | 2100 |
3D КЛКТ 23 Х 14,5 см / полная челюстно-лицевая область, ВНЧС, околоносовые пазухи (гайморовые, клиновидные, решетчатая), лобные пазухи/ | 1800 |
3D КЛКТ 18 Х 14,5 см / полная челюстно-лицевая область, ВНЧС, околоносовые пазухи (гайморовые, клиновидные, решетчатая), лобные синусы/ | 1700 |
3D КЛКТ 10 Х 14,5 см область верхней и нижней челюсти (с ретромалярной областью) и дно околоносовых пазух/ | 1700 |
3D КЛКТ 10 Х 10 см /область верхней и нижней челюсти (с ретромалярной областью) и дно околоносовых пазух/ | 1700 |
3D КЛКТ 8 Х 8 см /область верхней и нижней челюсти (без ретромалярной области) и дно околоносовых пазух/ | 1700 |
3D КЛКТ 5 Х 8 см /область одной челюсти (без ретромалярной области) - верхняя челюсть с дном околоносовых пазух, нижняя челюсть с нижнечелюстным каналом / | 1700 |
3D КЛКТ височных костей с описанием | 2200 |
3D КЛКТ околоносовых пазух, орбит с описанием (18 Х 14,5 см) | 2200 |
2D - зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 850 |
ОПТГ (взрослый) | 700 |
ОПТГ / детский/ до 14 лет включительно | 600 |
ТРГ в прямой / боковой / подбородочно-теменной /косой /задне-передней проекции (одна проекция) | 650 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 700 |
Рентгенологическое описание снимка (оценка состояния костных структур и мягких тканей исследуемой области) | 600 |
Запись исследования на CD/DVD диск | 150 |
Запись исследования на USB-флеш-накопитель (со стоимостью накопителя) | 500 |